主机可自由搭配12款不同探头使用 可测UVA、UVB、UVC波段以及蓝光LED灯 同时显示功率曲线图,功率以及能量实时值
LS135紫外辐照计由主机与数字探头两部分组成,主机配备了3.5英寸的大触摸屏,操作简单直观。目前根据测试需求(如紫外线光谱范围、应用领域、量程、光孔大小等)不同,提供有12款不同的紫外线探头,可自由搭配使用。
LS135多探头紫外辐照计可应用于UVA、UVB、UVC波段以及蓝光LED灯的紫外线强度及能量检测,可可应用于以下行业或场景中。
UVA波段探头:适用于紫外固化、光刻曝光、3D打印等紫外光源检测;UVB波段探头:适用于理疗灯、植物生长灯及爬宠灯等光源检测;UVC波段探头:适用于医院、药厂传递窗、疾控中心及污水处理厂等杀菌灯检测;蓝光波段探头:适用于450nm蓝光LED灯、黄疸灯等光源检测。

LS135测量222nm紫外杀菌灯

LS135测量UVB光源

LS135测量UV LED光源

LS135测量蓝光灯
探头搭配建议及价格
| 序号 | 应用领域 | 建议探头 |
|---|---|---|
| 1 | 检测紫外老化箱 | UVA-X2、UVB-X0 |
| 2 | 检测环境光、太阳光 | UVA-X1、UVB-X0 |
| 3 | 检测电焊弧光 | UVA-X1、UVB-X0、UVC-X0 |
| 4 | 检测紫外美甲灯、3D打印固化灯 | UVALED-X3 |
| 5 | 检测植物生长灯或爬虫灯 | UVB-X0 |
| 6 | 检测消毒器或消毒门深紫外杀菌灯 | UVC-X2 |
| 7 | 新生儿蓝光治疗仪(黄疸灯) | BL-X0 |
| 8 | 检测医用杀菌汞灯 | UVC-X0 |
| 9 | 检测医用杀菌LED灯 | UVCLED-X0 |
紫外辐照计价格表
| 序号 | 主机+探头型号 | 价格(含税) |
|---|---|---|
| 1 | LS135+UVC-X0 | ¥3100 |
| 2 | LS135+UVCWP-X1 | ¥3320 |
| 3 | LS135+UVC-X2 | ¥3320 |
| 4 | LS135+UVCLED-X0 | ¥3320 |
| 5 | LS135+UVB-X0 | ¥3100 |
| 6 | LS135+UVA-X0 | ¥3100 |
| 7 | LS135+UVA-X1 | ¥3100 |
| 8 | LS135+UVA-X2 | ¥3100 |
| 9 | LS135+UVALED-X0 | ¥3100 |
| 10 | LS135+UVALED-X1 | ¥3100 |
| 11 | LS135+UVALED-X3 | ¥3100 |
| 12 | LS135+BL-X0 | ¥3100 |
产品参数
探头需单独购买,可根据光源的光谱响应范围、应用领域、测试量程以及孔径大小选择合适的探头。
紫外杀菌探头系列
| 型号 | UVC-X0探头 | UVCWP-X1探头 | UVCLED-X0探头 | UVC-X2探头 |
|---|---|---|---|---|
| 应用行业 | 254nm紫外;杀菌汞灯测量 | 254nm紫外杀菌;汞灯测量,1米防水 | 宽光谱,260nm-285nm;LED杀菌灯测量 | 222nm紫外;杀菌灯测量 |
| 光谱响应 | 230nm-280nm,λp=254nm | 230nm-315nm | 210nm-250nm,λp=222nm | |
| 探头尺寸 | 直径39mm×厚15mm | 直径50mm×厚20mm | 直径39mm×厚15mm | |
| 测试光孔直径 | Φ10mm | |||
| 功率测量范围 | 0-200000μW/cm² | |||
| 功率分辨率 | 0.1μW/cm² | |||
| 能量测量范围 | 0-9999999μJ/cm² | |||
| 记录时间 | 0-99999S | |||
| 测量精度;(H为标准值) | H<50μW/cm²:±5μW/cm²,H>=50μW/cm²:±10%H | |||
| 取样速度 | 6次/秒 | |||
| 可选单位 | μW/cm²(默认),mW/cm²,W/m² |
紫外固化探头系列
| 型号 | UVA-X0探头 | UVALED-X0探头 | UVALED-X1探头 |
|---|---|---|---|
| 应用行业 | 紫外固化;高压汞灯测量 | 紫外固化;UV LED面光源测量 | 紫外固化;UV LED点光源测量 |
| 光谱响应 | 315nm-400nm,λp=365nm | 340nm-420nm,校准于395nmLED光源 | |
| 探头尺寸 | 长39mm×宽32mm×厚15mm | ||
| 测试光孔直径 | Φ10mm | Φ1mm | |
| 功率测量范围 | 0-2000mW/cm² | 0-200000mW/cm² | |
| 功率分辨率 | 0.1mW/cm² | 1mW/cm² | |
| 能量测量范围 | 0-9999999mJ/cm² | ||
| 记录时间 | 0-99999S | ||
| 测量精度;(H为标准值) | H<5mW/cm²:±0.5mW/cm²,;H<=5mW/cm²:±10%H | H<50mW/cm²:±5mW/cm²,;H<=50mW/cm²:±10%H | |
| 取样速度 | 2048次/秒 | ||
| 可选单位 | mW/cm²(默认),W/m² | mW/cm²(默认),W/cm²,W/m² |
通用探头系列
| 型号 | BL-X0探头 | UVB-X0探头 | UVA-X2探头 | UVA-X1探头 | UVALED-X3探头 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应用行业 | 450nm蓝光测量 | 通用297nm,308nm,;313nm等波长的;UVB光源测量 | 340nm老化灯测量 | 低量程通用;UVA光源测量 | 低量程通用UVA;UVV LED光源测量 |
| 光谱响应 | 410nm-490nm,;λp=450nm | 280nm-315nm,;λp=310nm | 315nm-365nm,;λp=340nm | 315nm-400nm,;λp=365nm | 340nm-420nm,;校准于395nmLED光源 |
| 探头尺寸 | 直径39mm×厚15mm | 长39mm×宽32mm×厚15mm | |||
| 测试光孔直径 | Φ10mm | ||||
| 功率测量范围 | 0-2000mW/cm² | 0-200000μW/cm² | |||
| 功率分辨率 | 0.1mW/cm² | 0.1μW/cm² | |||
| 能量测量范围 | 0-9999999mJ/cm² | 0-9999999μJ/cm² | |||
| 记录时间 | 0-99999S | ||||
| 测量精度;(H为标准值) | H<5mW/cm²:±0.5mW/cm²,;H>=5mW/cm²:±10%H | H<50μW/cm²:±5μW/cm²,;H>=50μW/cm²:±10%H | |||
| 取样速度 | 2048次/秒 | 6次/秒 | |||
| 可选单位 | mW/cm²(默认),W/m² | μW/cm²(默认),mW/cm²,W/m² |
探头光谱响应曲线

UVC+UVB光谱响应曲线

蓝光+UVA光谱响应曲线
产品特点
自由搭配12款探头使用
主机可智能识别探头的型号,可自由搭配12款紫外线探头使用,根据实际需求选择合适的探头即可。

触屏操作更简单
使用3.5英寸IPS彩色大触摸屏设计,操作简单方便。
动态功率曲线显示
测量时可动态显示功率曲线,方便实时监控和分析各个波段紫外辐照强度的变化。

同时测量功率和能量
设备可同时测量功率值和能量值,并自动统计功率的最大值、最小值、平均值、均匀度等。

成熟数字探头,测量测量精度较高
使用数字探头技术,抗干扰能力强测量数据稳定,高速采集的同时可以使测量更稳定。
高精度可过计量
设备测量测量精度较高,可确保通过国家权威计量院的检测。
多种单位可选,无需手动换算
根据探头型号,有μW/cm2,mW/cm2,W/m2,W/cm2多种单位可选择,无需再手动进行换算。
可支持小程序和PC软件
设备可通过小程序或PC软件进行联机检测,可支持数据导入导出。


自带支撑架,方便测试读数

可支持中文/英文语言切换

锂电池供电,节能环保低功耗
资质及标准
JJG 879-2015紫外辐射照度计检定规程。
WST 367-2012 医疗机构消毒技术规范
QBT 2826-2006 胶印紫外光固化油墨

紫外辐射照度计证书